The Oklahoma State Charter School Board recently made news when it decided to close the Proud to Partner Leadership Academy. According to the board’s reports, the school was providing very little education to the children it served. One teacher was serving over 100 students. Yet, even as a school of choice, families continued to send their children there.
Which brings up a question: how bad must those families’ experience with their prior school have been?
Some of the original thinking behind the charter school movement centered on competition driving traditional public schools to improve and on charters serving as de facto laboratories to find innovative methods that could then be replicated.
Oklahoma embraced charter schools to expand options for families. However, given the fact that not all charters are going to “work” what should be the trigger that pulls state funding from a charter? In Oklahoma’s twenty-plus-year history, it has taken severe mismanagement to close a charter.
I’ve previously argued that charters should be expected to perform at least on par with the state as a whole in order to remain open.
Charters do need some space to fail, but how much? How many years should a charter school be allowed to underperform academically before the state says enough?
That’s a question I don’t have a ready answer to, and neither does the state.
Among charter schools with complete 2025 Reading and Math results:
- 17 of 32 (53%) were below the state average in both Reading and Math
- 24 of 32 (75%) were below the state average in at least one of the two subjects.
Comparing each charter to all Oklahoma districts (and, for a few school-entity charters, to all Oklahoma schools), we can see which charters fall into the lowest-performing tail of the distribution.
In 2025:
- 5 charters landed in the bottom 10% statewide in Reading
- 6 charters landed in the bottom 10% statewide in Math
- 4 charters were in the bottom 10% in BOTH Reading and Math
Bottom 10% in BOTH subjects (2025):
- Insight Virtual Charter School of Oklahoma — Reading 8% (−18 pp vs state), Math 0% (−26 pp)
- Cherokee Immersion Charter ES — Reading 6% (−20), Math 2% (−24)
- ASTEC Charter School — Reading 11% (−15), Math 6% (−20)
- Proud To Partner Leadership Charter Academy (school-entity in the dataset) — Reading 8% (−18), Math 0% (−26)
One-year dips can happen. Three-year patterns are different. Looking across 2023–2025, four charters showed a bottom-10% signal every single year in at least one core subject:
- Tulsa Legacy Charter School
- Cherokee Immersion Charter ES
- ASTEC Charter School
- Insight Virtual Charter School of Oklahoma
Currently, the bottom 5% of Oklahoma schools are identified by the state for intervention and support. This is a federal mandate. Schools of choice should be held to a higher standard, and other states do. In future posts, I’ll compare how other states hold charter schools accountable to how Oklahoma does.
Below I have provided tables showing English and Math scores for Okahoma’s Charters for the past three years. These are district-level scores, so it doesn’t show how each individual school scored. To explain, districts with one site per grade range, such as elementary, middle, and high, have the combined percentages for all three sites presented.
I have highlighted bold text those schools that are above the state proficient rate or within 10 percent of it.
2025 District Math Proficiency
| Charter | Proficient+Above (%) | State Avg (%) | Diff vs State (pp) | Rank (charters) |
| DEBORAH BROWN COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 76 | 26 | 50 | 1 |
| DOVE SCHOOLS OF OKC | 48 | 26 | 22 | 2 |
| HUPFELD CHARTER ACADEMY at WESTERN VILLAGE | 44 | 26 | 18 | 3 |
| LE MONDE INTERNATIONAL CHARTER | 37 | 26 | 11 | 4 |
| SANTA FE SOUTH CHARTER | 35 | 26 | 9 | 5 |
| DOVE SCHOOLS OF TULSA | 32 | 26 | 6 | 6 |
| JOHN REX CHARTER SCHOOL | 31 | 26 | 5 | 7 |
| TULSA CLASSICAL CHARTER ACADEMY | 31 | 26 | 5 | 7 |
| ACADEMIES OF OKLAHOMA CHARTER | 27 | 26 | 1 | 9 |
| CARLTON LANDING ACADEMY | 26 | 26 | 0 | 10 |
| COLLEGE BOUND ACADEMY of TULSA | 23 | 26 | -3 | 11 |
| HARDING CHARTER PREPARATORY SCHOOL | 23 | 26 | -3 | 11 |
| SANKOFA CHARTER SCHOOL | 23 | 26 | -3 | 11 |
| KIPP OKC COLLEGE PREP CHARTER | 22 | 26 | -4 | 14 |
| WESTERN GATEWAY CHARTER SCHOOL | 21 | 26 | -5 | 15 |
| DOVE VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 15 | 26 | -11 | 16 |
| EPIC CHARTER VIRTUAL SCHOOL | 13 | 26 | -13 | 17 |
| HARDING FINE ARTS CHARTER ACADEMY | 13 | 26 | -13 | 17 |
| TULSA SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES CHARTER | 13 | 26 | -13 | 17 |
| OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY CHARTER VIRTUAL | 12 | 26 | -14 | 20 |
| E-SCHOOL VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 11 | 26 | -15 | 21 |
| OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 11 | 26 | -15 | 21 |
| TULSA LEGACY CHARTER SCHOOL | 11 | 26 | -15 | 21 |
| KIPP TULSA ACADEMY CHARTER | 10 | 26 | -16 | 24 |
| TULSA HONOR CHARTER ACADEMY | 10 | 26 | -16 | 24 |
| VIRTUAL PREPARATORY CHARTER ACADEMY OF OKLA | 7 | 26 | -19 | 26 |
| ASTEC CHARTER SCHOOL | 6 | 26 | -20 | 27 |
| WK JACKSON LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 6 | 26 | -20 | 27 |
| COMANCHE ACADEMY | 4 | 26 | -22 | 29 |
| CHEROKEE IMMERSION CHARTER ES | 2 | 26 | -24 | 30 |
| INSIGHT VIRTUAL CHARTER SCHOOL OF OKLAHOMA | 0 | 26 | -26 | 31 |
| PROUD TO PARTNER LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 0 | 26 | -26 | 31 |
| OKLAHOMA YOUTH ACADEMY | 26 | |||
| RISE STEAM ACADEMY | 26 | |||
| UNDER THE CANOPY SCHOOL | 26 |
2025 District Proficiency: Reading
| Charter (as listed) | Proficient+Above (%) | State Avg (%) | Diff vs State (pp) | Rank (charters) |
| DEBORAH BROWN COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 73 | 26 | 47 | 1 |
| LE MONDE INTERNATIONAL CHARTER | 38 | 26 | 12 | 2 |
| JOHN REX CHARTER SCHOOL | 36 | 26 | 10 | 3 |
| DOVE SCHOOLS OF OKC | 35 | 26 | 9 | 4 |
| HARDING FINE ARTS CHARTER ACADEMY | 34 | 26 | 8 | 5 |
| ACADEMIES OF OKLAHOMA CHARTER | 29 | 26 | 3 | 6 |
| HARDING CHARTER PREPARATORY SCHOOL | 29 | 26 | 3 | 6 |
| TULSA CLASSICAL CHARTER ACADEMY | 29 | 26 | 3 | 6 |
| TULSA SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES CHARTER | 29 | 26 | 3 | 6 |
| OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY CHARTER VIRTUAL | 28 | 26 | 2 | 10 |
| HUPFELD CHARTER ACADEMY at WESTERN VILLAGE | 27 | 26 | 1 | 11 |
| CARLTON LANDING ACADEMY | 26 | 26 | 0 | 12 |
| WESTERN GATEWAY CHARTER SCHOOL | 26 | 26 | 0 | 12 |
| E-SCHOOL VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 25 | 26 | -1 | 14 |
| SANTA FE SOUTH CHARTER | 24 | 26 | -2 | 15 |
| DOVE SCHOOLS OF TULSA | 23 | 26 | -3 | 16 |
| OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 21 | 26 | -5 | 17 |
| EPIC CHARTER VIRTUAL SCHOOL | 20 | 26 | -6 | 18 |
| DOVE VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 19 | 26 | -7 | 19 |
| COMANCHE ACADEMY | 18 | 26 | -8 | 20 |
| KIPP OKC COLLEGE PREP CHARTER | 18 | 26 | -8 | 20 |
| SANKOFA CHARTER SCHOOL | 18 | 26 | -8 | 20 |
| KIPP TULSA ACADEMY CHARTER | 17 | 26 | -9 | 23 |
| WK JACKSON LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 17 | 26 | -9 | 23 |
| VIRTUAL PREPARATORY CHARTER ACADEMY OF OKLA | 16 | 26 | -10 | 25 |
| COLLEGE BOUND ACADEMY of TULSA | 13 | 26 | -13 | 26 |
| TULSA HONOR CHARTER ACADEMY | 12 | 26 | -14 | 27 |
| ASTEC CHARTER SCHOOL | 11 | 26 | -15 | 28 |
| TULSA LEGACY CHARTER SCHOOL | 10 | 26 | -16 | 29 |
| INSIGHT VIRTUAL CHARTER SCHOOL OF OKLAHOMA | 8 | 26 | -18 | 30 |
| PROUD TO PARTNER LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 8 | 26 | -18 | 30 |
| CHEROKEE IMMERSION CHARTER ES | 6 | 26 | -20 | 32 |
| OKLAHOMA YOUTH ACADEMY | 26 | |||
| RISE STEAM ACADEMY | 26 | |||
| UNDER THE CANOPY SCHOOL | 26 |
2024 Math Proficiency
| Charter (as listed) | Proficient+Above (%) | State Avg (%) | Diff vs State (pp) | Rank (charters) |
| LE MONDE INTERNATIONAL CHARTER | 55 | 32 | 23 | 1 |
| DOVE SCHOOLS OF OKC | 53 | 32 | 21 | 2 |
| DEBORAH BROWN COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 52 | 32 | 20 | 3 |
| ACADEMIES OF OKLAHOMA CHARTER | 49 | 32 | 17 | 4 |
| JOHN REX CHARTER SCHOOL | 47 | 32 | 15 | 5 |
| DOVE SCHOOLS OF TULSA | 40 | 32 | 8 | 6 |
| TULSA CLASSICAL CHARTER ACADEMY | 40 | 32 | 8 | 6 |
| SANTA FE SOUTH CHARTER | 38 | 32 | 6 | 8 |
| HUPFELD CHARTER ACADEMY at WESTERN VILLAGE | 34 | 32 | 2 | 9 |
| HARDING CHARTER PREPARATORY SCHOOL | 24 | 32 | -8 | 10 |
| DOVE VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 23 | 32 | -9 | 11 |
| WESTERN GATEWAY CHARTER SCHOOL | 23 | 32 | -9 | 11 |
| KIPP OKC COLLEGE PREP CHARTER | 22 | 32 | -10 | 13 |
| COLLEGE BOUND ACADEMY of TULSA | 21 | 32 | -11 | 14 |
| SANKOFA CHARTER SCHOOL | 21 | 32 | -11 | 14 |
| EPIC CHARTER VIRTUAL SCHOOL | 19 | 32 | -13 | 16 |
| OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY CHARTER VIRTUAL | 19 | 32 | -13 | 16 |
| E-SCHOOL VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 17 | 32 | -15 | 18 |
| HARDING FINE ARTS CHARTER ACADEMY | 17 | 32 | -15 | 18 |
| TULSA LEGACY CHARTER SCHOOL | 17 | 32 | -15 | 18 |
| TULSA SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES CHARTER | 17 | 32 | -15 | 18 |
| VIRTUAL PREPARATORY CHARTER ACADEMY OF OKLA | 17 | 32 | -15 | 18 |
| ASTEC CHARTER SCHOOL | 13 | 32 | -19 | 23 |
| CARLTON LANDING ACADEMY | 13 | 32 | -19 | 23 |
| TULSA HONOR CHARTER ACADEMY | 13 | 32 | -19 | 23 |
| CHEROKEE IMMERSION CHARTER ES | 11 | 32 | -21 | 26 |
| KIPP TULSA ACADEMY CHARTER | 10 | 32 | -22 | 27 |
| OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 9 | 32 | -23 | 28 |
| INSIGHT VIRTUAL CHARTER SCHOOL OF OKLAHOMA | 2 | 32 | -30 | 29 |
| COMANCHE ACADEMY | 32 | |||
| OKLAHOMA YOUTH ACADEMY | 32 | |||
| PROUD TO PARTNER LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 32 | |||
| RISE STEAM ACADEMY | 32 | |||
| UNDER THE CANOPY SCHOOL | 32 | |||
| WK JACKSON LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 32 | |||
2024 Reading Proficiency
| Charter (as listed) | Proficient+Above (%) | State Avg (%) | Diff vs State (pp) | Rank (charters) |
| DEBORAH BROWN COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 69 | 43 | 26 | 1 |
| ACADEMIES OF OKLAHOMA CHARTER | 63 | 43 | 20 | 2 |
| TULSA CLASSICAL CHARTER ACADEMY | 61 | 43 | 18 | 3 |
| JOHN REX CHARTER SCHOOL | 60 | 43 | 17 | 4 |
| LE MONDE INTERNATIONAL CHARTER | 60 | 43 | 17 | 4 |
| DOVE SCHOOLS OF OKC | 54 | 43 | 11 | 6 |
| HUPFELD CHARTER ACADEMY at WESTERN VILLAGE | 54 | 43 | 11 | 6 |
| HARDING FINE ARTS CHARTER ACADEMY | 53 | 43 | 10 | 8 |
| SANKOFA CHARTER SCHOOL | 44 | 43 | 1 | 9 |
| DOVE SCHOOLS OF TULSA | 40 | 43 | -3 | 10 |
| SANTA FE SOUTH CHARTER | 40 | 43 | -3 | 10 |
| TULSA SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES CHARTER | 40 | 43 | -3 | 10 |
| E-SCHOOL VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 39 | 43 | -4 | 13 |
| OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY CHARTER VIRTUAL | 38 | 43 | -5 | 14 |
| DOVE VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 37 | 43 | -6 | 15 |
| HARDING CHARTER PREPARATORY SCHOOL | 37 | 43 | -6 | 15 |
| WESTERN GATEWAY CHARTER SCHOOL | 36 | 43 | -7 | 17 |
| EPIC CHARTER VIRTUAL SCHOOL | 32 | 43 | -11 | 18 |
| OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 32 | 43 | -11 | 18 |
| KIPP OKC COLLEGE PREP CHARTER | 31 | 43 | -12 | 20 |
| VIRTUAL PREPARATORY CHARTER ACADEMY OF OKLA | 30 | 43 | -13 | 21 |
| ASTEC CHARTER SCHOOL | 28 | 43 | -15 | 22 |
| COLLEGE BOUND ACADEMY of TULSA | 27 | 43 | -16 | 23 |
| KIPP TULSA ACADEMY CHARTER | 26 | 43 | -17 | 24 |
| TULSA LEGACY CHARTER SCHOOL | 25 | 43 | -18 | 25 |
| TULSA HONOR CHARTER ACADEMY | 21 | 43 | -22 | 26 |
| CARLTON LANDING ACADEMY | 20 | 43 | -23 | 27 |
| CHEROKEE IMMERSION CHARTER ES | 15 | 43 | -28 | 28 |
| INSIGHT VIRTUAL CHARTER SCHOOL OF OKLAHOMA | 14 | 43 | -29 | 29 |
| COMANCHE ACADEMY | 43 | |||
| OKLAHOMA YOUTH ACADEMY | 43 | |||
| PROUD TO PARTNER LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 43 | |||
| RISE STEAM ACADEMY | 43 | |||
| UNDER THE CANOPY SCHOOL | 43 | |||
| WK JACKSON LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 43 | |||
2023 Math Proficiency
| Charter (as listed) | Proficient+Above (%) | State Avg (%) | Diff vs State (pp) | Rank (charters) |
| HUPFELD CHARTER ACADEMY at WESTERN VILLAGE | 42 | 26 | 16 | 1 |
| ACADEMIES OF OKLAHOMA CHARTER | 41 | 26 | 15 | 2 |
| DOVE SCHOOLS OF OKC | 39 | 26 | 13 | 3 |
| JOHN REX CHARTER SCHOOL | 39 | 26 | 13 | 3 |
| DEBORAH BROWN COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 35 | 26 | 9 | 5 |
| LE MONDE INTERNATIONAL CHARTER | 35 | 26 | 9 | 5 |
| DOVE SCHOOLS OF TULSA | 31 | 26 | 5 | 7 |
| SANTA FE SOUTH CHARTER | 29 | 26 | 3 | 8 |
| DOVE VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 22 | 26 | -4 | 9 |
| COLLEGE BOUND ACADEMY of TULSA | 16 | 26 | -10 | 10 |
| E-SCHOOL VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 16 | 26 | -10 | 10 |
| OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY CHARTER VIRTUAL | 16 | 26 | -10 | 10 |
| EPIC CHARTER VIRTUAL SCHOOL | 14 | 26 | -12 | 13 |
| TULSA SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES CHARTER | 14 | 26 | -12 | 13 |
| HARDING CHARTER PREPARATORY SCHOOL | 13 | 26 | -13 | 15 |
| HARDING FINE ARTS CHARTER ACADEMY | 13 | 26 | -13 | 15 |
| KIPP OKC COLLEGE PREP CHARTER | 8 | 26 | -18 | 17 |
| ASTEC CHARTER SCHOOL | 7 | 26 | -19 | 18 |
| OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 7 | 26 | -19 | 18 |
| SANKOFA CHARTER SCHOOL | 7 | 26 | -19 | 18 |
| TULSA HONOR CHARTER ACADEMY | 7 | 26 | -19 | 18 |
| TULSA LEGACY CHARTER SCHOOL | 7 | 26 | -19 | 18 |
| CARLTON LANDING ACADEMY | 4 | 26 | -22 | 23 |
| CHEROKEE IMMERSION CHARTER ES | 3 | 26 | -23 | 24 |
| INSIGHT VIRTUAL CHARTER SCHOOL OF OKLAHOMA | 2 | 26 | -24 | 25 |
| KIPP TULSA ACADEMY CHARTER | 2 | 26 | -24 | 25 |
| COMANCHE ACADEMY | 26 | |||
| OKLAHOMA YOUTH ACADEMY | 26 | |||
| PROUD TO PARTNER LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 26 | |||
| RISE STEAM ACADEMY | 26 | |||
| TULSA CLASSICAL CHARTER ACADEMY | 26 | |||
| UNDER THE CANOPY SCHOOL | 26 | |||
| VIRTUAL PREPARATORY CHARTER ACADEMY OF OKLA | 26 | |||
| WESTERN GATEWAY CHARTER SCHOOL | 26 | |||
| WK JACKSON LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 26 |
2023 Reading Proficiency
| Charter (as listed) | Proficient+Above (%) | State Avg (%) | Diff vs State (pp) | Rank (charters) |
| DEBORAH BROWN COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 78 | 26 | 52 | 1 |
| HARDING FINE ARTS CHARTER ACADEMY | 53 | 26 | 27 | 2 |
| ACADEMIES OF OKLAHOMA CHARTER | 38 | 26 | 12 | 3 |
| JOHN REX CHARTER SCHOOL | 38 | 26 | 12 | 3 |
| HUPFELD CHARTER ACADEMY at WESTERN VILLAGE | 37 | 26 | 11 | 5 |
| LE MONDE INTERNATIONAL CHARTER | 33 | 26 | 7 | 6 |
| TULSA SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES CHARTER | 32 | 26 | 6 | 7 |
| HARDING CHARTER PREPARATORY SCHOOL | 30 | 26 | 4 | 8 |
| CARLTON LANDING ACADEMY | 28 | 26 | 2 | 9 |
| DOVE SCHOOLS OF OKC | 28 | 26 | 2 | 9 |
| OKLAHOMA CONNECTIONS ACADEMY CHARTER VIRTUAL | 27 | 26 | 1 | 11 |
| DOVE VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 25 | 26 | -1 | 12 |
| E-SCHOOL VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 23 | 26 | -3 | 13 |
| EPIC CHARTER VIRTUAL SCHOOL | 21 | 26 | -5 | 14 |
| SANTA FE SOUTH CHARTER | 21 | 26 | -5 | 14 |
| OKLAHOMA VIRTUAL CHARTER ACADEMY | 20 | 26 | -6 | 16 |
| DOVE SCHOOLS OF TULSA | 19 | 26 | -7 | 17 |
| KIPP OKC COLLEGE PREP CHARTER | 19 | 26 | -7 | 17 |
| SANKOFA CHARTER SCHOOL | 13 | 26 | -13 | 19 |
| ASTEC CHARTER SCHOOL | 12 | 26 | -14 | 20 |
| KIPP TULSA ACADEMY CHARTER | 11 | 26 | -15 | 21 |
| TULSA HONOR CHARTER ACADEMY | 10 | 26 | -16 | 22 |
| INSIGHT VIRTUAL CHARTER SCHOOL OF OKLAHOMA | 9 | 26 | -17 | 23 |
| COLLEGE BOUND ACADEMY of TULSA | 7 | 26 | -19 | 24 |
| TULSA LEGACY CHARTER SCHOOL | 7 | 26 | -19 | 24 |
| CHEROKEE IMMERSION CHARTER ES | 5 | 26 | -21 | 26 |
| COMANCHE ACADEMY | 26 | |||
| OKLAHOMA YOUTH ACADEMY | 26 | |||
| PROUD TO PARTNER LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 26 | |||
| RISE STEAM ACADEMY | 26 | |||
| TULSA CLASSICAL CHARTER ACADEMY | 26 | |||
| UNDER THE CANOPY SCHOOL | 26 | |||
| VIRTUAL PREPARATORY CHARTER ACADEMY OF OKLA | 26 | |||
| WESTERN GATEWAY CHARTER SCHOOL | 26 | |||
| WK JACKSON LEADERSHIP CHARTER ACADEMY | 26 |
Leave a comment